クリッカー(アンサーパッド) 販売
ご利用イメージ
あらかじめご用意いただくものはパソコンとプロジェクターのみ!
驚くほどシンプルな構成で、授業や講演会を活性化することが可能です
5つの特長
1.簡単・便利で多彩な機能
共通機能
クリックすると、大きな画像が開きます。
※1.SunVote mini選択肢の数は1個~6個まで
SunVote5つの機能
番号入力機能
学籍番号や所属など、番号で個人を特定し、出欠の確認などを行うことができます。
参加者が出席番号を入力します。
別ウインドウに結果が表示されます。
並べ替え機能
選択肢を順番に並び替えることが可能です。
計算機能
10ケタまでの数字入力による回答が可能、
正解に数字を設定できます。
正解に数字を設定できます。
採点機能
10ケタまでの数字入力による採点が可能です。
合計・平均をその場で算出できます。
合計・平均をその場で算出できます。
選挙機能
50名までの候補者への投票が可能です。
2.軽量・コンパクト
- キーパッド重さ35g ※2
- 手のひらサイズ
- ネックストラップで使いやすく、
紛失防止に! ※2
※2.SunVoteのみ
3.リチウム電池で長期間使用可能※3
長時間の講演会・学会でも、安心してご使用いただけます。
- 長時間動作
- 充電不要
- 自動電源OFF機能付きだから事前配布することが可能
- 電池式で電池残量も把握できます
※3.SunVote miniは単4電池2本利用
4.詳細なデータ分析
集計結果は、正解・不正解、グループごと、選択肢ごとなど、簡単に詳細な分析が可能です。
集計や分析にかかる時間・手間を低減し、業務の効率化・経費削減を実現できます。
5.専用リモコンでPowerPointの遠隔操作が可能※4
専用リモコンを使っての遠隔操作が可能です。
スライド送り・回答開始/終了・結果表示・結果クリアなどが可能です。
※4.SunVoteのみ
機能一覧
投票機能 | 選択肢の数は1個~10個まで設定可能、単一選択・複数選択 ・SunVote mini選択肢の数を1個~6個まで選択可能です。 |
正解設定機能 | 1-10(A-J)の選択肢の中から正解を設定可能 ・SunVote miniは1-6(A-F)の選択肢の中から正解を設定可能 |
得点設定機能 | 設問や選択肢ごとに得点の設定が可能 |
エクスポート機能 | 集計結果をExcelにエクスポート可能 |
ランキング機能 | 投票結果のランキング表示が可能 |
データ分析機能 | グループごとや個人ごと、キーパッドごとなど、詳細分析が可能 |
グルーピング機能 | その場でグループ分けが可能 |
2言語対応 | 日本語・英語に対応 |
並べ替え機能※ | 選択肢を順番に並び替えることが可能 |
採点機能※ | 10桁までの数字入力による採点が可能、合計・平均をその場で算出可能 |
計算機能※ | 10桁までの数字入力による解答が可能、解答に正解の設定が可能 |
選挙機能※ | 50名までの候補者への投票が可能 |
※はSunVoteのみ
製品仕様
SunVoteシリーズ
キーパッド
項目 | 内容 |
---|---|
通信方式 | 2.4GHz 無線通信 |
液晶表示機能 | キーパッドID表示、通信状態表示、電池残量表示、 回答番号表示 |
ボタン | 回答送信、回答クリア、0~9(A~J)までの数字ボタン 「.」「-」の計14ボタン |
電源 | CR2032型電池×2個 自動パワーオフ機能付き |
本体サイズ | 92mm×54mm×8mm(L x W x H) |
アンテナ内蔵レシーバー
項目 | 内容 |
---|---|
通信方式 | 2.4GHz 無線通信 |
通信距離 | 半径50m以内 ※通信距離は障害物や建物の構造によって変化します。 |
PC接続方法 | USBコネクタ |
本体サイズ | 90mm×30mm×10mm(L x W x H) |
リモコン
項目 | 内容 |
---|---|
通信方式 | 2.4GHz 無線通信 |
ボタン | SunVoteソフト操作用12ボタン |
電源 | CR2032型電池×2個 自動パワーオフ機能付き |
本体サイズ | 92mm×54mm×8mm(L x W x H) |
SunVote miniシリーズ
キーパッド
項目 | 内容 |
---|---|
通信方式 | 2.4GHz 無線通信 |
通信LED | キーパッド状態と電池残量を表示 |
ボタン | 1~6(A~F)までの数字ボタンと「OK」ボタン計7ボタン |
電源 | 単4型電池×2個 自動電源OFF機能付き |
本体サイズ | 100mm×45mm×23mm(L x W x H) |
アンテナ内蔵レシーバー
項目 | 内容 |
---|---|
通信方式 | 2.4GHz 無線通信 |
通信距離 | 半径50m以内 ※通信距離は障害物や建物の構造によって変化します。 |
PC接続方法 | USBコネクタ |
本体サイズ | 90mm×30mm×10mm(L x W x H) |
動作環境
※ Windows XP、Windows Vista、Microsoft Office 2003、Microsoft Office 2007、VisualPC等の仮想環境では動作保証外となります。
※ タブレットPCは動作保証外です。